Описание
Современная сплит-система серии Soturai, разработанная для жилых домов и офисов, – отличное решение для поддержания индивидуального микроклимата в помещении.
Функциональные приборы рассчитаны на продолжительный срок службы. Теплообменник кондиционера имеет BlueFin-покрытие, обеспечивающее долговечность устройства и превосходную защиту от коррозии. Особенность серии Soturai – функция 3D-потока воздуха, позволяющая избежать переохлаждения и равномерно распределяющая воздушные потоки
Кондиционеры практически не издают шума, поэтому их можно включать в любое время суток. Для максимального комфорта можно воспользоваться особым ночным режимом, который автоматически корректирует заданную температуру для поддержания лучших условий для сна.
Soturai – высокое качество климата в вашем доме 24/7.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Серия | Soturai |
| Макс. производительность обогрева | 2,49 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 2,49 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.49 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Страна производства | КНР |
| Размеры и вес | |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.83 м |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.195 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.256 м |
| Вес фреона | 370 г |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 22 м2 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
| Подключение и монтаж | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Технические | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 1 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 678 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Материалы и внешний вид | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |