Описание
Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Серия | BERG |
| Макс. производительность обогрева | 10.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10.49 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 10,2 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 10.49 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 10.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.49 кВт |
| Страна производства | КНР |
| Размеры и вес | |
| Ширина внешнего блока | 0.939 м |
| Ширина внутр. блока | 1.1 м |
| Высота внешнего блока | 0.705 м |
| Высота внутр. блока | 0.32 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Глубина внутр. блока | 0.32 м |
| Вес фреона | 1840 г |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 95 м2 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 95 м2 |
| Подключение и монтаж | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Технические | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 4.2 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 35800 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3177 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3488 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Макс. расход воздуха | 1250 м3/час |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Материалы и внешний вид | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантия и срок службы | |
| Гарантийный срок | 3 года |