Описание
Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип блока | Настенный+Внешний |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Серия | BERG DC |
| Макс. производительность обогрева | 6.01 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.69 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 1,61 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.61 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.36 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.33 кВт |
| Страна производства | КНР |
| Размеры и вес | |
| Ширина внешнего блока | 0.738 м |
| Ширина внутр. блока | 0.91 м |
| Высота внешнего блока | 0.54 м |
| Высота внутр. блока | 0.32 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Глубина внешнего блока | 0.38 м |
| Глубина внутр. блока | 0.32 м |
| Вес фреона | 640 г |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 50 м2 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Подключение и монтаж | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Технические | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 2.48 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7500 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1482 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1657 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. расход воздуха | 990 м3/час |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Материалы и внешний вид | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |