78 190 ₽
Описание
Инверторные сплит-системы Electrolux Loft DC Inverter создают здоровый климат в вашем доме, благодаря ионизации и автоматического управления воздушным потоком. Благодаря возможности управления по Wi-Fi, Вы создаете климат в своем доме дистанционно*.
Тихая работа и эффективность инверторной технологии класса А – ваш выбор комфорта и современного функционала.
Особенности модели:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Автоматическое направление потока в 4 стороны
- Ионизатор
- Угольный фильтр + Фотокаталитический фильтр
- Функция I-Feel
- Wi-Fi-ready*
- Ночной режим
- Стабильная работа от -15 до +46°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Теплый старт
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Турбо режим
- Гарантия — 3 года
*Управление осуществляется с помощью мобильного приложения HOMMYN. Съемный модуль HOMMYN и кабель-переходник приобретаются отдельно.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Серия | Loft DC |
| Макс. производительность обогрева | 7,6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.7 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 7,599 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 7.69 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.53 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.55 кВт |
| Страна показа | Россия |
| Страна производства | КНР |
| Размеры и вес | |
| Ширина внешнего блока | 0.86 м |
| Ширина внутр. блока | 0.998 м |
| Высота внешнего блока | 0.65 м |
| Высота внутр. блока | 0.325 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Глубина внутр. блока | 0.226 м |
| Вес фреона | 1000 г |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 45 м2 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 45 м2 |
| Подключение и монтаж | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Технические | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 2.45 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 25760 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2086 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2352 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Макс. расход воздуха | 1100 м3/час |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
| Материалы и внешний вид | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |