20 990 ₽
Описание
Инверторные сплит-системы Electrolux Loft DC Inverter создают здоровый климат в вашем доме, благодаря ионизации и автоматического управления воздушным потоком. Благодаря возможности управления по Wi-Fi, Вы создаете климат в своем доме дистанционно*.
Тихая работа и эффективность инверторной технологии класса А – ваш выбор комфорта и современного функционала.
Особенности модели:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Автоматическое направление потока в 4 стороны
- Ионизатор
- Угольный фильтр + Фотокаталитический фильтр
- Функция I-Feel
- Wi-Fi-ready*
- Ночной режим
- Стабильная работа от -15 до +46°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Теплый старт
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Турбо режим
- Гарантия — 3 года
*Управление осуществляется с помощью мобильного приложения HOMMYN. Съемный модуль HOMMYN и кабель-переходник приобретаются отдельно.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Серия | Loft DC |
| Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.9 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 4 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 3.89 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.75 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.7 кВт |
| Страна показа | Россия |
| Страна производства | КНР |
| Размеры и вес | |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.791 м |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.255 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.198 м |
| Вес фреона | 600 г |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 30 м2 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
| Подключение и монтаж | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Технические | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12624 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1020 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1150 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Материалы и внешний вид | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |