19 370 ₽
Описание
Циркуляционный насосы PUMPMAN являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом
(крыльчаткой) одностороннего входа. Привод насоса электрический.
Уровень шума при работе насоса очень низкий, предусмотрена функция выбора нужной скорости работы из трех доступных (для
моделей TRS(25/32), GRS (15/25/32), насос потребляет мало энергии при работе.
Корпус насосов серии GRS-SS выполнен из нержавеющей стали и может использоваться для рециркуляции воды.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Тип присоединения | Резьба |
| Тип ротора | Мокрый |
| Вид управления | Механическое |
| Серия | GRS |
| Количество режимов производительности | 3 |
| Макс. производительность | 9 м3/час |
| Макс. производительность | 55 м3/час |
| Страна производства | КНР |
| Размеры и вес | |
| Ширина товара | 13 см |
| Высота товара | 15 см |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Монтажная длина | 130 мм |
| Глубина товара | 20 см |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1 мм |
| Диаметр напорного патрубка | 1/2 дюйм |
| Макс. диаметр пропускаемых частиц | 0.1 мм |
| Присоединительный размер | 15 мм |
| Технические | |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 100 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Макс. температура жидкости | 110 °С |
| Максимальный расход | 55 л/мин |
| Максимальный расход | 55 л/мин |
| Клапан обратного потока | Нет |
| Максимальный ток | 45 А |
| Встроенный частотный преобразователь | Да |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Материалы и внешний вид | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Медь |
| Материал ротора | Сталь |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантия и срок службы | |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Упаковка и комплект | |
| Комплект поставки | Насос, Инструкция, упаковка |
| Прочее | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от протечек | Да |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IP42 |
| Макс. вертикальный напор жидкости | 6 м |