82 800 ₽
Описание
Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип блока | Кассетный |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Серия | Universal 3 |
| Макс. производительность | 1450 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 7,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Производительность по воздуху | 1450 м3/час |
| Страна производства | КНР |
| Размеры и вес | |
| Ширина внешнего блока | 0.825 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Высота внешнего блока | 0.655 м |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Высота товара | 57.901 см |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Глубина товара | 100 см |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 70 м2 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Подключение и монтаж | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Технические | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1870 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2150 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |